發布時間:2019/2/26
點擊次數:1367
採(cǎi)用國内較*光電檢測(cè)及微機伺服系統,靈敏度高;大LED顯示,薄膜開關操作,讀數方便;堅固的鑄鋁基座,讀數非常穩定。
指标(石英标準管測試):
型号 | WZZ-2A | WZZ-1S | WZZ-1SS 自動糖量儀 |
測量範圍 | ±45° | ±45° | ±120°Z |
小讀數 | ±0.005° | ±0.001° | ±0.01°Z |
準確度 | ±(0.01°+測(cè)量值×0.03%) | ±(0.01°+測(cè)量值×0.03%) | ±(0.03°Z+測(cè)量值×0.03%) |
重複性(б) | ≤0.007° | ≤0.002° | ≤0.02°Z |
可測樣品透過率 | ≥10% | ≥1% | ≥1% |
光源 | 鈉光燈(dēng)(波長(zhǎng)589.44nm) | 鈉光燈(dēng)(波長(zhǎng)589.44nm) | 鈉光燈(dēng)(波長(zhǎng)589.44nm) |
電源 | AC220±22V 50Hz±1Hz100W | AC220±22V 50Hz±1Hz100W | AC220±22V 50Hz±1Hz100W |
質量(淨重) | 29kg | 29kg | 29kg |
外形尺寸 (長(zhǎng)、寬(kuān)、高) | 72cm×44cm×35cm | 72cm×44cm×35cm | 72cm×44cm×35cm |
Copyright © 2026 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案号:滬ICP備11008734号-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml