

産品型号:HM-111TM
更新時間:2025-11-26
廠商性質:生産廠家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :2950
021-67865155
快速水分測(cè)定儀(yí) HM-111TM
産品介紹
電磁力傳感器
精度0.1mg
操作權限設置
200組數據儲存
一鍵預熱
滿足較高的測(cè)量性能和合規(guī)性需求
特别适合實(shí)驗室等高要求、微量水分的測(cè)定
産品參數
型号 | HM-111TM | HM-111TP | HM-1101T | HM-1101TP |
價格 | - | - | - | - |
最大稱量 Capacity(g) | 110 | 110 | 110 | 110 |
精度 d (g) | 0.001 | 0.0001 | ||
傳感器 Sensor | HBM | 電磁力 | ||
顯示方式 Display | 7寸觸摸屏 | |||
開門 Open Chamber | 手動 | 自動 | 自動 | 自動 |
校準 Calibration | 外校 | 外校 | 外校 | 内校 |
最小稱重 Min (g) | 0.004 | 0.0004 | ||
水分讀數Moisture Readability | 0.01% | 0.001% | ||
測試溫度 Temp Range | 40~200℃(選配230℃) 1℃階梯 | |||
穩定時間 Stable Time | ≤3s | |||
顯示方式 Display | ||||
秤盤尺寸 Pan size | Φ96mm | |||
使用溫度 Operation temp | 5-35℃ | |||
測試模式 Test Mode | 标準/快速/柔和 | 标準/自動/柔和/自定義 | ||
停機方式 Stop Mode | 自動/手動/定時 | 自動/手動/定時/階梯/目标 | ||
加熱方式 Heat Unit | 鹵素燈 | |||
輸出接口 Output | RS232、USB(選配) | |||
存儲數據 Storage | 20組設置地址,20組測試報告 | 50組設置地址,200組測試報告 | ||
外形尺寸 | 400*250*170mm | |||
其他功能 Function | 1. 輕觸開關 2. 一鍵預熱 3. 測試報告 4. 5寸彩色顯示 5. 靜音風扇 | 1.校準周期設置(内校) 2.樣品名字/公司/聯系 輸入 3.管理員/操作員權限 4.曆史記錄翻閱 5.時間日期,數據庫 6.選配藍牙 WIFI 7.标簽打印 8.雙語系統 9.溫度校準 10.一鍵預熱 11.靜音風扇 12.雙驅自動開門系統 | ||
HM-111TM快速水分測定儀質保一年。
Copyright © 2026 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案号:滬ICP備11008734号-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml