

産品型号:RO DI plus
更新時間:2025-11-25
廠商性質:生産廠家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :6012
021-67865155
相關文章
去離子純水器
産品介紹:
日常實驗室分析用純水的基礎(chǔ)選擇,每小時産(chǎn)量15-45升,電阻率13-17.5MΩ.cm,可*取代耗時、耗能、耗水效率低下的傳(chuán)統蒸餾水機(jī)。
産品特點:
1.微電(diàn)腦全自動(dòng)控制,人性化操作顯示系統。
2.背景燈LED大液晶屏,運行狀态直觀,實時顯示沖洗、制水、水滿、缺水和檢修狀态,並(bìng)具有聲光報(bào)警功能。
3.内置RO膜防垢定時自動沖(chōng)洗程序,具有開機自檢、缺水保護報(bào)警、停電自動複位、低壓和高壓保護等功能。
4.外形美觀(guān)精緻、耐腐蝕、安全絕(jué)緣性能符合GLP安全要求。
5.可選壁挂、台上2種安裝模式。
6.採(cǎi)用模塊式、快接式設計,方便安裝維護(hù),保養更便捷。
RO反滲透/RO DI反滲透去離子純水器(自來水爲水源)
名稱 | 反滲透純水機 | 反滲透去離子純水機 | ||||
标準型 | 大流量型 | 标準型 | 大流量型 | |||
産品型号 | RO lab | RO lab plus | RO DI / RO DI digital | RO DI plus/ RO DI digital plus | ||
市場價 | - | - | - | - | ||
系統流程 | PF+AC+RO+AC | PF+AC+RO+DI | ||||
應用領域 | 超純(chún)水系統進水、玻璃器皿洗滌(dí)、農業實驗 水産(chǎn)養殖、普通生物實驗、恒溫橫濕設備(bèi) 加濕器及高壓滅菌器用水 | 超純(chún)水系統進(jìn)水、微生物培養基用水、精細化工 離子色譜、化學與生化試劑配置、緩(huǎn)沖(chōng)液配置 感光膠片沖(chōng)洗、爲穩定性實驗箱、氣象實驗設備(bèi) 氫氣(qì)發(fā)生器、加濕器等儀器供水 | ||||
進水要求 | 城市自來水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-3.5Kg/cm2(進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | |||||
純 | 預處理單元 | 外置軟化過(guò)濾(lǜ)器(高硬度源水地區建議選配)+自康PP濾(lǜ)芯×1+自康活性炭濾(lǜ)芯×2 | ||||
RO反滲透單元 | 100GPD RO反滲(shèn)透膜×1 (plus型:100GPD RO反滲(shèn)透膜×2) | |||||
後置純化單元 | 精密活性炭濾芯×1 | 去離子純(chún)化柱×2 (進(jìn)口樹脂) | 去離子純(chún)化柱×3 (進(jìn)口樹脂) | |||
純 | 可溶性有機物 | 截留率>99% (分子量>100) | ||||
顆粒 | 截留率>99% | |||||
微生物 | 截留率>99% | |||||
脫鹽率 % | 94-99%﹡ | 近100%﹡ | ||||
TDS(總固體溶解度) | <10 ppm﹡ | RO水:<10 ppm﹡ | ||||
電阻率 | - | 13-16 MΩ-cm | ||||
電導率 | - | 0.077-0.063 μs/cm | ||||
顆(kē)粒物(>0.22μm) | <1/ml(選配0.2μm進(jìn)口PES終端濾(lǜ)器) | |||||
微生物/細菌 | <1CFU/ml(選配0.2μm進(jìn)口PES終端濾(lǜ)器) | |||||
産量(25℃) | 15升/小時(shí)﹡(plus型:30升/小時(shí)﹡) | |||||
瞬間出水量 | 1.8升/分 (配壓(yā)力儲(chǔ)水桶) | |||||
出水口(電動按鈕) | 1個:RO反滲透水 | 2個(gè):RO反滲透水,DI去離(lí)子水 | ||||
性能特點 | 國内*一次注塑成型進口塑料機箱,機頂蓋可快速旋開,無需開箱即可快速更換預過濾柱,符合GLP規範;全自動壓力傳感器控制工作,RO膜自動防垢沖(chōng)洗,自來水斷水自動停機,停機自動斷水,儲水桶自動補(bǔ)水,儲水桶水滿自動停機。 | |||||
水質監測 | TDS(總固體溶解度)測(cè)試筆(bǐ) | TDS測(cè)試筆(bǐ)+背光式LCD在線電阻率儀(digital型) | ||||
外型尺寸/ 重量 | 長(zhǎng)×寬(kuān)×高:41×22×42 cm / 約20Kg | |||||
電源/ 功率 | 220V、50Hz/ 标準(zhǔn)型:48W,plus大流量型:72W | |||||
标準配置 | 主機(含1套純化柱)+12升壓力桶+TDS測(cè)試筆(bǐ)+附件包(plus型:配40升壓力桶) | |||||
RO純水機RO DI plus*進水TDS200ppm,25℃,50psi和15%回收比下測得。
**GPD=加侖(lún)/天,1加侖(lún)=3.8升。
RO純水機RO DI plus***進水水質将影響純水的質量和濾柱的壽命。
RO DI plus備注:主機标配FCS 100GPD流體膜,可選裝美國陶氏Filmtec 75GPD反滲透膜,産量12L/H,價格不變。
PF:預過(guò)濾 AC:活性炭 RO:反滲透 DI:離子交換(huàn)
Copyright © 2026 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案号:滬ICP備11008734号-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml